<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年4月4日 at 2:49 AM by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mktg.xfader.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>デジタルコンサルタントの視点</title>
		<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp]]></link>
		<description><![CDATA[デジタルコンサルタントの視点]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-12-24T07:02:33+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/profile_takeshi-tanaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/profile_takeshi-tanaka/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-24T07:02:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/08/1099/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/08/1099/]]></link>
			<title>GA4入門：コンバージョン（キーイベント）の設定とカスタムイベントの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-22T11:10:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/02/01/3986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/02/01/3986/]]></link>
			<title>GA4：UTMパラメータとGA4レポート別ディメンション対応表</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-21T13:38:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/12/03/5298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/12/03/5298/]]></link>
			<title>マーケティングDXを実現するマーケティング部門の設置と組織変革</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-09-27T07:40:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/06/19/6254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/06/19/6254/]]></link>
			<title>GA4中級編：ディレクトリ階層別ディメンションの作成</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-07-17T22:20:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/16/2038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/16/2038/]]></link>
			<title>3C、PEST、5F、SWOT、STP、4P…フレームワークは連携して使う</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-24T14:34:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/21/2216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/21/2216/]]></link>
			<title>SWOT分析とは？分析で終わらせない戦略まで導く方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-24T14:32:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/19/2232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/19/2232/]]></link>
			<title>PEST分析とは？コントロールできない外部環境を分析し戦略に落とし込む。</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-24T11:34:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/05/14/5828/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/05/14/5828/]]></link>
			<title>GPTやAIに仕事を奪われる？経営計画のアップデートのススメ</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-24T11:31:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/01/06/2903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/01/06/2903/]]></link>
			<title>DXとは。デジタルトランスフォーメーションって結局何なの？</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-24T11:30:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/01/11/3309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/01/11/3309/]]></link>
			<title>新規事業：デジタル・ディスラプターになるためのDXフレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-24T11:29:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/01/13/3130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/01/13/3130/]]></link>
			<title>競合分析：デジタル・ディスラプターを理解しDX戦略を立てる</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-24T11:29:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/10/10/4915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/10/10/4915/]]></link>
			<title>マーケティングDXとは？戦略の導き方を事例で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-24T11:28:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/12/30/5607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/12/30/5607/]]></link>
			<title>マーケティングDXをツール導入で終わらせないデータサイエンスとは</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-24T11:25:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/06/18/6449/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/06/18/6449/]]></link>
			<title>アパレル業界～月別年間販売促進計画</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-19T11:39:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/06/12/6431/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/06/12/6431/]]></link>
			<title>業界別 繁忙期・閑散期カレンダー</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-11T19:19:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/05/21/6052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/05/21/6052/]]></link>
			<title>GA4活用編：広告流入元別スクロール率の設定</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-09T08:02:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/05/23/6207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/05/23/6207/]]></link>
			<title>GA4中級編：GTMでコンテンツグループを自動設定する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-28T11:43:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/12/1194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/12/1194/]]></link>
			<title>F2転換率とは？リピーターが増え続ける秘密</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-24T13:47:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/09/05/2740/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/09/05/2740/]]></link>
			<title>2021年9月 twitterトレンド入りハッシュタグ予報(販促カレンダー)</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-24T13:46:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/09/28/2743/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/09/28/2743/]]></link>
			<title>2021年10月 twitterトレンド入りハッシュタグ予報(販促カレンダー)</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-24T13:46:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/02/1803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/02/1803/]]></link>
			<title>ECサイト運営：突然急成長し始める正体に迫る（D2C系）</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-24T13:45:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/28/2493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/28/2493/]]></link>
			<title>2021年8月 twitterトレンド入りハッシュタグ予報(販促カレンダー)</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-24T13:44:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/17/1243/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/17/1243/]]></link>
			<title>2021年7月 twitterトレンド入りハッシュタグ予報(販促カレンダー)</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-24T13:44:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/05/24/240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/05/24/240/]]></link>
			<title>2021年6月 twitterトレンド入りハッシュタグ予報(販促カレンダー)</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-24T13:43:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/04/762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/04/762/]]></link>
			<title>飲食店がやるべきクチコミ・サイテーション対策</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-24T13:43:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/12/31/2760/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/12/31/2760/]]></link>
			<title>2022年(令和4年) 販促企画に役立つ販促カレンダー(Googleスプレッドシート)</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-24T13:42:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/01/04/3100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/01/04/3100/]]></link>
			<title>経営ビジョン策定に役立つ外部環境の未来ネタに関する本の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-24T13:42:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/01/25/3796/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/01/25/3796/]]></link>
			<title>2022年2月 twitterトレンド入りハッシュタグ予報(販促カレンダー)</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-24T13:40:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/02/22/4042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/02/22/4042/]]></link>
			<title>2022年3月 twitterトレンド入りハッシュタグ予報(販促カレンダー)</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-24T13:40:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/03/01/2964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/03/01/2964/]]></link>
			<title>未来の予測に役立つサイトやサービスまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-24T13:39:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/06/27/4814/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/06/27/4814/]]></link>
			<title>GA4入門：コンテンツグループの設定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-23T11:46:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/03/14/5760/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/03/14/5760/]]></link>
			<title>GA4活用編：ページ別スクロール率の計測の設定</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-22T02:18:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/05/30/444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/05/30/444/]]></link>
			<title>飲食店など実店舗型ビジネスがやるべきローカルSEO/MEO3つの対策</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-18T11:36:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/05/05/5850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/05/05/5850/]]></link>
			<title>【SEO】インサイトを導く検索キーワードの分類</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-14T10:55:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/05/01/5833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/05/01/5833/]]></link>
			<title>AISAS、AIDMA、5A、ABM…マーケティングファネルの選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-13T17:49:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/05/07/5839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/05/07/5839/]]></link>
			<title>サーチコンソールとLookerStudioで自然検索流入をファネル毎に集計する</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-13T09:19:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/05/03/5870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2023/05/03/5870/]]></link>
			<title>ターゲティングと人口・メディア利用率シミュレーター</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-07T06:44:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/27/1934/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/27/1934/]]></link>
			<title>STP分析とは？勝てるポジションを導く</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-03T19:49:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/10/1097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/10/1097/]]></link>
			<title>GA4入門：探索レポートの概要一覧と使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-20T03:56:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/06/1031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/06/1031/]]></link>
			<title>GA4入門:DebugView-デバッグモード設定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-20T03:56:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/14/1043/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/14/1043/]]></link>
			<title>GA4入門：探索-テーブル（自由形式）の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-20T03:54:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/16/1420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/16/1420/]]></link>
			<title>GA4入門：探索-セグメントの重複の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-20T03:54:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/18/1483/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/18/1483/]]></link>
			<title>GA4入門：GTMで独自イベントの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-20T03:53:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/28/1549/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/06/28/1549/]]></link>
			<title>GA4+UA入門：デバイス横断で行動分析！クロスプラットフォーム分析</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-20T03:53:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/06/1417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/06/1417/]]></link>
			<title>GA4入門：探索-散布図（自由形式）の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-20T03:51:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/03/22/4307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/03/22/4307/]]></link>
			<title>2023.07.01Googleアナリティクス終了のお知らせと、GA4への移行のススメ</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-20T03:50:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/12/26/5526/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/12/26/5526/]]></link>
			<title>データをマーケティングに活かす多変量解析</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-02T10:24:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/05/10/4573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2022/05/10/4573/]]></link>
			<title>売上目標を達成する方法と、個人目標KPIの立て方</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-12T17:13:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/20/2327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mktg.xfader.jp/2021/07/20/2327/]]></link>
			<title>5Forces分析(ファイブフォース分析)とは？使い方・手順を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-13T07:19:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
