こんにちは。田中 剛と申します。
おかげさまで生きてます。
大手広告代理店のデジタルエージェンシーに勤めたり、株式会社クロスフェーダーを経営していたり、大小様々な制作会社の役員や常駐したりしながらプラプラ歩き回っています。現在、主にデジタルコンサルタントとして生計をたてています。時々セミナーの講師もやっています。電通グループ入社以来ナショナルクライアントしか取引実績がありませんでしたが、博報堂グループに入社後は中小企業も対応するようになり幅がさらに広くなりました。
このブログは、DXやOMO、デジタル・マーケティングなどの話題を記事にしている個人ブログです。
ディレクター、デザイナー、ライター、エンジニア、マーケターの方々とつながりたいと思っております。フリーランス、会社勤め、休業中など問いません。twitterなどでお声かけ頂けると幸いです。数学(微分積分、確立統計、行列計算)が得意な学生は大歓迎です。
プロフィール
image | ![]() |
jobTitle | DIGITAL CONSULTANT |
DIGITAL PRODUCER | |
name | TAKESHI TANAKA |
gender | male |
nationality | Japan |
award | 2008. FWA ‘site of the day’ 入賞 |
2009. GOOD DESIGN AWARDS 入賞 | |
2010. Asia Pacific Advertising Festival ‘BEST OF CORPORATE WEBSITE’ Bronze | |
2010. MASHUPAWARDS6 優秀賞 | |
2010. Spikes Asia 2010 – Direct & Sales Promotion (New Product Launch/Re-launch) – Shortlisted | |
2011. New York Festivals 2011 International Advertising Awards | |
2011. Adobe AIR Contest2011 ‘ライフスタイル賞’ 次点 | |
2012. Tokyo Interactive Ad Awards ‘モバイルアプリケーション’ 銅賞 | |
2012. Spikes Asia 2012 – Mobile (Mobile Applications and other Downloadable Tools) – Shortlisted | |
2012. MASHUPAWARDS8 もぎゃんらんどLLC賞 | |
2014. ATTTアワード ‘アプリコンテンツ部門’ 優秀賞 | |
2014. W3Awards Silver ‘Mobile Applications’ | |
URL | https://mktg.xfader.jp |
https://www.crossfader.jp/ | |
http://twitter.com/crossfader |
その他の活動
ライブセミナー・講演
- 博報堂アイ・スタジオ「WEB集客で学ぶGA4基礎講座」 – 2023/03/28
- 宣伝会議 「データマーケター育成講座(ライブ配信)」 – 2023/04/11
- 宣伝会議 「Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座(会場・ライブ配信)」 – 2023/04/17(予定)
- DXPO大阪’23@インテックス大阪 「大幅仕様変更!Google Analytics 4の使い方と活用法とは?(講演)」 – 2023/03/17
- 宣伝会議 「Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座(ライブ配信)」 – 2023/02/20
- 博報堂アイ・スタジオ「SEO対策で学ぶGoogleアナリティクス4基礎講座(ライブ配信)」 – 2023/01/24
- ferret one「博報堂アイ・スタジオが語る!クリエイティブ改善からはじめるBtoBマーケ」 – 2022/11/24
- 宣伝会議 「Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座(ライブ配信)」 – 2022/11/02
- 宣伝会議 「編集長養成講座(メディアビジネス/コンテンツ戦略/マーケティング/データ分析など)」 – 2022/09/15
- 宣伝会議 「Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座(ライブ配信)」 – 2022/09/05
- DXPO東京’22@東京ビッグサイト 「大幅仕様変更!Google Analytics 4の使い方と活用法とは?(講演)」2022/08/26
- 宣伝会議「Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座(ライブ配信)」 – 2022/07/04
- 宣伝会議「Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座(ライブ配信)」 – 2022/04/22
オンデマンドセミナー・寄稿
- ferret-one「イベント「博報堂アイ・スタジオが語る!クリエイティブ改善からはじめるBtoBマーケ」開催レポート」2022/12/22
- ツギノジダイ「内製化とは?DX推進での重要性や失敗例、進める際のポイントを解説」2022/12/02
- 宣伝会議「Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座(オンデマンド配信)」 2022/12/01~
- ツギノジダイ「ベンダーロックインとは?脱却する方法を事例を用いて専門家が解説」2022/10/29
- ツギノジダイ「DX人材とは?必要な能力から育成・採用のコツまで徹底解説」2022/09/15
- ツギノジダイ「OMOとは?O2O・オムニチャネルとの関係性やメリット、事例を紹介」2022/08/17
- ツギノジダイ 「マーケティングDXとは?重要性や課題、進め方を実例をもとに解説」2022.05.12
略歴
1974 | 生活 | 福岡に生まれる |
1981 | PC | 小1。父がマイコン(当時のパソコンの呼称。SHARP MZ-80K)を借りてきて、初めてパソコンに触れる。BASICを知る。ピアノを習い始める。![]() |
1982 | PC | 小2。父がマイコン(SHARP MZ-2000)を買う。ここからプログラミングを覚え始める。![]() |
1984 | PC | ファミコンを買ってもらえなかったため、ゲームをしたくて毎週末マイコンBASICマガジンを読みながらプログラミングでゲームを作るようになる。 |
1985 | PC | 小5。アセンブラ言語をノートに書いてコンパイルし、メモリに直接マシン語を書き込む術を身に着ける。 |
1988 | PC | MSX2(Panasonic FS-A1)を購入する。CPUがMZ-2000と同じZ80Aであったため、マシン語が同じで使いやすかった。 |
1993 | NET | インターネットに触れる。OSはWindows3.1。疑似マルチタスクで中身はほぼMS-DOS。海外のソフトを駆使して自宅でネット環境(BEKKOAME Internet +テレ放題)を作る。環境が劣悪すぎるのでこの頃からMacを使い始めるPerfoma5210→Power Macintiosh7300→iMac。![]() ![]() |
1994 | NET | UNIXでサーバ構築などを始める。初めに手をつけたのはFreeBSDでした。その後、Linuxを使い始める。 |
1995 | DJ | Mix CD”I am not a DJ“でテクノを知り、テクノ音楽を聴き始める。![]() |
1995 | DJ | 福岡市のスペース・ラボ・シータというクラブに通い始める。今泉のラブホ街の一角に廃墟のようなビルがあり、営業時間になると扉の奥の地下室から爆音が漏れていた。夜中に密室で暗闇の中爆音でテクノとお酒を楽しめるクラブ。DJ TANNO、KEN INAOKA、田中フミヤ、石野卓球、KEN ISHII、Yo-C、SHINKAWAがよくDJをしていた。 |
1996 | DJ | Mix CD”Jeff Mills – Mix-Up Vol. 2 – Live Mix At Liquid Room, Tokyo“を聞いてJeffMillsを知る。その日の週末にターンテーブルとミキサーをローンで買いそろえた。![]() |
1996 | DJ | クラブでDJを始める。程なくして自分でイベントをオーガナイズしはじめる。初オーガナイズは当時、中洲にあったキースフラッグです。ホームページで情報を発信を重ねネットワークを広げる。 |
1998 | NET | イベントの様子を某大学のインフラを![]() |
1999 | NET | 福岡の地場の広告会社に勤め始める。eマーケットプレイスを構築し200社程度のECサイトを運用。 |
2001 | NET | 同社を退職。独立か東京へ上京するか悩んでいた。電通テックがデジタルパレットを作るといことで上京を選択。1年強エンジニアを務め、ディレクション・プロデュース職に就くことができた。広告業界でナショナルクライアントの仕事に関わることができ、この先の仕事に大きく影響をうけた。 |
2002 | DJ | 吉祥寺や下北沢、渋谷の小さなバーで時々DJをしていた。いろいろな方に誘われるようになったが、本業が忙しすぎて音楽から疎遠になっていった。 |
2005 | 経営 | 同社を退職し新しいノートPCを買って株式会社クロスフェーダーを立ち上げる。独立早々から日本初のクリエイティブエージェンシーの株式会社タグボートインタラクティブに間借りさせていただき無茶苦茶お世話になった。![]() |
2006 | 経営 | 渋谷に事務所をかまえた。同時期に株式会社オズを設立。 |
2008 | 経営 | このころ事務所を渋谷から銀座に移した。AOI-PRO、AOI-DCとの取引が増え、社員も雇い始めるなど活動の幅が大きく広がり、自身も成長するきっかけとなった。 |
2009 | 経営 | リーマンショックの波を受ける。仕事が激減、広告会社とともに自主提案の日々。当時エンジニアのリソースが空き始めたため、自社発進のサービスを作り始めるきっかけとなった。 |
2010 | 経営 | 年明け早々に最初に手掛けたのが放送中のTV番組をつぶやく「テレビなう」twitteボット。twitterとテレビの親和性の高さなどから情報発信力を得る事から着手した。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2010 | 経営 | 他社事業の買収する。初のM&Aでとても良い経験となった。しかし、本業が忙しくなってないがしろになっていた。タイムマシンがあれば、当時の私にアドバイスしたいことが山程ある😢 |
2011 | 経営 | YouTubeの動画を連続再生し、スマホでリモコン操作できるPCでテレビのように視聴できるデスクトップアプリ「テレビなう デスクトップ担当」をリリース。月間1,000万再生。翌年にはテレビ朝日「お願いランキング」で4位に紹介された。311以降地震速報機能などを実装した。![]() |
2012 | 経営 | ARマップという地図アプリをリリースし、1週間で2万ダウンロード、半年間で14万ダウンロード、APP SOTRE8位達成。この頃にはプレスリリースを毎月のように配信していた。テレビ東京「オードリーの神アプリ」などで何度か取り上げてもらえた。このアプリがきっかけで株式会社ゼンリンデータコムとの取引が始まった。![]() ![]() |
2013 | 経営 | 事業拡大のため築地に事務所移転。800mくらいの移動で家賃1.5倍で床面積2.5倍+耐震という銀座と築地の違い。![]() |
2013 | 経営 | 株式会社ゼンリンデータコムと共同でスマホアプリをリリースした。特許の取得など、とても良い勉強になった。 |
2016 | 経営 | 五反田に事務所移転。株式会社ナノ・メディアに事務所の一角を間借りさせていただく。 |
2018 | 経営 | 株式会社カニカピラに参画。 |
2019 | NET | 博報堂グループのデジタルエージェンシーにで、デジタルコンサルタントやウェビナーの講師などやっている。 |
2020 | DJ | コロナ禍の直前まで、スタジオに毎週末通いDJの練習を始める。 |
2021 | NET | 当ブログを始める。Googleが検索品質評価ガイドラインで検索の評価に著者情報を加味するとE-A-Tを発表。実績や経歴、考えなどをまとめたコンテンツがどのようにSEOに影響を与えるか調査目的のためブログを開始することにした。 |
趣味の話など・・・
今やってるデジタルの仕事も、もともと趣味から始まったわけですが、仕事に繋がらなかった趣味もたくさんありまして😅福岡に住んでた頃の20代は、よくDJをやったり、クラブでイベントをオーガナイズしてました。
コロナ禍前にスタジオ(SOUND STUDIO NOAH)で練習時の記録動画です。かなり古いテクノばかりですが、この時代のテクノが一番最高ですね😁早くコロナ終われー👊💢