皆さんutmパラメータは使用していますか?Googleアナリティクスで流入元の情報を集計する際に役立つパラメータです。
utmパラメータとは
utmパラメータとは、URLの後部に付与するGoogleアナリティクスで流入元を分析するためのパラメータです。
utmパラメーターのUTMとは、Urchin Tracking Moduleの略称です。UrchinとはGoogleが2005年に買収しGoogleアナリティクスの前身であるアクセス解析ツールの名称です。
utmパラメータを使う目的・メリット
utmパラメータを使用する目的は、広告やQRコードからの流入元情報をGoogleアナリティクスに伝え、より精緻な分析をおこなえるようになります。
utmパラメータを使用することで、広告効果測定やさまざまなサイトへの流入施策を、正確に分析できるようになるメリットがあります。
参考:Googleの公式の説明ページがありますので、そちらも紹介します。

utmパラメータの注意点 – デフォルトチャネル
utmパラメータを設定する上で注意すべきことは、Googleアナリティクスにはデフォルトチャネルグループというディメンションがあり、所定の条件を満たすようutmパラメータを付与することで、デフォルトチャネルグループの内容が不正確になってしまいます。
UTMパラメータとGA4 ディメンション対応表
GA4ではUTMパラメータに対応した多くのディメンションがあります。こちらの対応表を参考に死してください。
utmパラメータ | GA4 ディメンション |
---|---|
utm_id | キャンペーンID |
urm_source | 参照元 |
utm_medium | メディア |
utm_campaign | キャンペーン |
utm_term | 手動検索キーワード |
utm_content | 手動広告コンテンツ |
なし | デフォルトチャネルグループ |
なし | 参照元/メディア |
utm_source_platform | 参照元プラットフォーム |
utm_creative_format | クリエイティブのフォーマット |
utm_marketing_tactic | マーケティング戦術 |
またGA4のレポートによって参照できるディメンションが異なります。UGA4の各種レポート、広告レポート、探索、LookerStudioで連携した場合のディメンションなど、レポートによってディメンションを参照できないためUTMパラメータも利用できない場合もあるので注意しましょう。
仕様関わるようなことがあれば上記のスプレッドシートを更新するようにします。

GA4でのチャネルの定義
以下に各チャネルの説明および定義を引用します。
チャネル | 定義 |
---|---|
Google 広告トラフィック用のチャネル | |
有料検索 | Google 広告からのトラフィック AND Google 広告の広告ネットワーク タイプが「Google 検索」または「Google Partners」 |
有料動画 | Google 広告からのトラフィック AND Google 広告の広告ネットワーク タイプが「YouTube 検索」または「YouTube 動画」 |
ディスプレイ | Google 広告からのトラフィック AND Google 広告の広告ネットワーク タイプが「Google ディスプレイ ネットワーク」または「クロスネットワーク」 |
有料ソーシャル | Google 広告からのトラフィック AND Google 広告の広告ネットワーク タイプが「ソーシャル」 |
ディスプレイ&ビデオ 360 のトラフィック用のチャネル | |
ディスプレイ | ディスプレイ&ビデオ 360 からのトラフィック AND ディスプレイ&ビデオ 360 のクリエイティブ フォーマットが、「Standard」、「Expandable」、「Native site square」、「Backdrop」、「Templated app install interstitial」、「Deprecated」、「Native app install」、「Native app install square」、「Native site」、「Templated app install」、「Lightbox」のいずれか |
有料動画 | ディスプレイ&ビデオ 360 からのトラフィック AND ディスプレイ&ビデオ 360 のクリエイティブ フォーマットが、「Native video」、「Video」、「Templated app install video」、「Flipbook」のいずれか |
オーディオ | ディスプレイ&ビデオ 360 からのトラフィック AND ディスプレイ&ビデオ 360 のクリエイティブ フォーマットが「Audio」 |
その他(有料) | ディスプレイ&ビデオ 360 からのトラフィック AND ディスプレイ&ビデオ 360 のクリエイティブ フォーマットが、「Publisher hosted」、「Tracking」、「Unknown」のいずれか |
手動トラフィック用のチャネル | |
ノーリファラー | 参照元 – 完全一致 – direct AND メディアが「(not set)」または「(none)」 |
有料ショッピング | (参照元 – ショッピング サイトのリストに一致 OR キャンペーン名 – 正規表現に一致 – ^(.*(([^a-df-z]|^)shop|shopping).*)$) AND メディア – 正規表現に一致 – ^(.*cp.*|ppc|paid.*)$ |
有料検索 | 参照元 – 検索サイトのリストに一致 AND メディア – 正規表現に一致 – ^(.*cp.*|ppc|paid.*)$ |
有料ソーシャル | 参照元 – ソーシャル サイトのリストに一致 AND メディア – 正規表現に一致 – ^(.*cp.*|ppc|paid.*)$ |
有料動画 | 参照元 – 動画サイトのリストに一致 AND メディア – 正規表現に一致 – ^(.*cp.*|ppc|paid.*)$ |
ディスプレイ | メディアが「display」、「banner」、「expandable」、「interstitial」、「cpm」のいずれか |
オーガニック ショッピング | 参照元 – ショッピング サイトのリストに一致 OR キャンペーン名 – 正規表現に一致 – ^(.*(([^a-df-z]|^)shop|shopping).*)$ |
オーガニック ソーシャル | 参照元 – ソーシャル サイトの正規表現リストに一致 OR メディアが「social」、「social-network」、「social-media」、「sm」、「social network」、「social media」のいずれか |
オーガニック動画 | 参照元 – 動画サイトのリストに一致 OR メディア – 正規表現に一致 – ^(.*video.*)$ |
オーガニック検索 | 参照元 – 検索サイトのリストに一致 OR メディア – 完全一致 – organic |
メール | 参照元 = email|e-mail|e_mail|e mail OR メディア = email|e-mail|e_mail|e mail |
アフィリエイト | メディア = affiliate |
参照 | メディア = referral |
オーディオ | メディア – 完全一致 – Audio |
SMS | メディア – 完全一致 – sms |
モバイルのプッシュ通知 | メディア(末尾が「push」) OR メディアに「mobile」または「notification」が含まれる |
UA ユニバーサルアナリティクス
ユニバーサルアナリティクスのデフォルトチャネルグループは、「集客」のディメンションでよく使用されています。
utm_mediumの指定を下記から選定することで、GAのデフォルトチャネルにグルーピングされます。

チャネル | 説明 |
---|---|
ノーリファラー | 参照元 – 完全一致 – direct AND メディア – 完全一致 – (not set) OR メディア – 完全一致 – (none) |
オーガニック検索 | メディア – 完全一致 – organic |
ソーシャル | ソーシャル メディアからの参照 – 完全一致 – Yes OR メディア – 正規表現に一致 – ^(social|social-network|social-media|sm|social network|social media)$ |
メール | メディア – 完全一致 – email |
アフィリエイト | メディア – 完全一致 – affiliate |
参照元サイト | メディア – 完全一致 – referral |
有料検索 | メディア – 正規表現に一致 – ^(cpc|ppc|paidsearch)$ AND 広告掲載ネットワーク – 完全一致しない – Content |
他の広告 | メディア – 正規表現に一致 – ^(cpv|cpa|cpp|content-text)$ |
ディスプレイ | メディア – 正規表現に一致 – ^(display|cpm|banner)$ OR 広告掲載ネットワーク – 完全一致 – Content |
(使用不可)または(その他) | どのチャネルの定義にも一致しないセッション。 |
まとめ
上記のutmパラメータを命名に気を付けることで、よりGoogleアナリティクスが活用しやすくなります。気を付けるようにしましょう!
おすすめセミナーの告知
下記のセミナーを予定しております。ぜひご参加ください。
- タイトル
- Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座
- 開催日
- 2023年6月19日(月)※オンラインで実施
- 参加方法
- 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信
- 参加費
- 54,000円(税込 59,400円)
- 参加申し込み
- Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座(ライブ配信)情報サイトやECサイトなど、ほとんどの企業がWebサイトをビジネスに活用する時代になりました。現在ではWebサイトが企業の「顔」になっているところも数多くあります。 Webサイトを運営する上で必要不可欠なのが、「アクセス解析」「分析」「改善」のプロセスです。そこで本講座では、Webサイトの分析に優れた力を発揮する解析ツ...
コメント